Step 9 of 12

Step 9: Your Age 100 Forecast (Data Export)

Month-by-month and year-by-year breakdown of your assets, income, and drawdowns.


Show projection assuming
Social Security reduction
Forecast Assuming Social Security Benefits Are Not Reduced in 2033

Comparison Ledger

← Back to Projection
About You Your Accounts and Assets Your Income Sources and Totals
Date Your Age Beg. Asset Balance Growth of Assets (ROR) Net Flow End Asset Balance Social Security Income Pension Income Asset Drawdown Annual Gross Income Available to You
Jul 2026 66y 6m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Aug 2026 66y 7m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Sep 2026 66y 8m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Oct 2026 66y 9m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Nov 2026 66y 10m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Dec 2026 66y 11m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Jan 2027 67y 0m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Feb 2027 67y 1m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Mar 2027 67y 2m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Apr 2027 67y 3m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
May 2027 67y 4m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Jun 2027 67y 5m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Jul 2027 67y 6m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Aug 2027 67y 7m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Sep 2027 67y 8m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Oct 2027 67y 9m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Nov 2027 67y 10m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Dec 2027 67y 11m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Jan 2028 68y 0m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Feb 2028 68y 1m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Mar 2028 68y 2m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Apr 2028 68y 3m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
May 2028 68y 4m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Jun 2028 68y 5m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Jul 2028 68y 6m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Aug 2028 68y 7m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Sep 2028 68y 8m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Oct 2028 68y 9m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Nov 2028 68y 10m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Dec 2028 68y 11m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Jan 2029 69y 0m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Feb 2029 69y 1m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Mar 2029 69y 2m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Apr 2029 69y 3m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
May 2029 69y 4m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Jun 2029 69y 5m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Jul 2029 69y 6m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Aug 2029 69y 7m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Sep 2029 69y 8m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Oct 2029 69y 9m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Nov 2029 69y 10m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Dec 2029 69y 11m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Jan 2030 70y 0m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Feb 2030 70y 1m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Mar 2030 70y 2m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Apr 2030 70y 3m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
May 2030 70y 4m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Jun 2030 70y 5m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Jul 2030 70y 6m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Aug 2030 70y 7m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Sep 2030 70y 8m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Oct 2030 70y 9m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Nov 2030 70y 10m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
Dec 2030 70y 11m $0 +$0 $0 $0 $0 $0 +$0 $0
© 2026 Black Tupelo, LLC — The Retirement Modeler is a financial planning simulation tool for educational purposes only. It does not constitute financial, investment, tax, or legal advice. Consult a licensed financial professional before making retirement decisions.